<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 睡到自然醒博客建站一个月总结+冲刺第100贴</title>
	<atom:link href="http://www.dreamfreeblog.com/100-articles-1-month-summary-125.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamfreeblog.com/100-articles-1-month-summary-125.html</link>
	<description>生物&#124; 生命科学&#124; 医药健康&#124; 科普&#124; 分享&#124; 学习&#124; 交流&#124; 博客&#124;个人网站&#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 03:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 博客建设两个月总结帖:访问量/关键词/搜索引擎收录数量 &#124; 睡到自然醒blog</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/100-articles-1-month-summary-125.html#comment-55</link>
		<dc:creator>博客建设两个月总结帖:访问量/关键词/搜索引擎收录数量 &#124; 睡到自然醒blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/?p=125#comment-55</guid>
		<description>[...] 一，访问量(一个月)：PV 1564, UV 207, IP 204(什么是PV,UV,IP?)。可以看出，和第一个月相比，这个月访问量明显偏少，这主要是和博客被百度惩罚有关了，而且经历了两个百度惩罚风波，第二波自大约6月4号至现在，不再多说...虽然现在已经有逐步被“释放”的势头，但仍然只救活了首页，其它页面仍处于被封锁状态。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一，访问量(一个月)：PV 1564, UV 207, IP 204(什么是PV,UV,IP?)。可以看出，和第一个月相比，这个月访问量明显偏少，这主要是和博客被百度惩罚有关了，而且经历了两个百度惩罚风波，第二波自大约6月4号至现在，不再多说&#8230;虽然现在已经有逐步被“释放”的势头，但仍然只救活了首页，其它页面仍处于被封锁状态。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
