<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 量子恒道统计工具，虾扯蛋？</title>
	<atom:link href="http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html</link>
	<description>生物&#124; 生命科学&#124; 医药健康&#124; 科普&#124; 分享&#124; 学习&#124; 交流&#124; 博客&#124;个人网站&#124;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 自由</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4965</link>
		<dc:creator>自由</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4965</guid>
		<description>呵呵 我昨天测试了下
写了个最好的网站流量统计会是量子恒道统计吗?文章地址:http://41free.com/website-current-capacity-statistics.html

发现很多的还不如51.la 比如量子恒道的统计对国外的流量统计不出来
都显示未知IP  51la的还准确点 
为了避免麻烦 还是用51啦的算了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 我昨天测试了下<br />
写了个最好的网站流量统计会是量子恒道统计吗?文章地址:http://41free.com/website-current-capacity-statistics.html</p>
<p>发现很多的还不如51.la 比如量子恒道的统计对国外的流量统计不出来<br />
都显示未知IP  51la的还准确点<br />
为了避免麻烦 还是用51啦的算了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4195</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4195</guid>
		<description>和雅虎统计功能上没太大改变。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>和雅虎统计功能上没太大改变。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 卢松松</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4152</link>
		<dc:creator>卢松松</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 02:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4152</guid>
		<description>量子恒道统计，有什么特殊的功能吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>量子恒道统计，有什么特殊的功能吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 涩沽沽-社区</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4081</link>
		<dc:creator>涩沽沽-社区</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4081</guid>
		<description>:mrgreen: 量子恒道。。。哎，，，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.dreamfreeblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  量子恒道。。。哎，，，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4055</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 03:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4055</guid>
		<description>是哎，淘宝和阿里巴巴就是他的赚钱工具。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是哎，淘宝和阿里巴巴就是他的赚钱工具。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4054</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 03:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4054</guid>
		<description>不过他这样一折腾还是会损失不少用户的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不过他这样一折腾还是会损失不少用户的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4053</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 03:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4053</guid>
		<description>还不如直接量子统计~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还不如直接量子统计~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4046</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4046</guid>
		<description>大家都是 google 控啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大家都是 google 控啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4045</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4045</guid>
		<description>我以前还是喜欢配合着雅虎的统计用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我以前还是喜欢配合着雅虎的统计用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4044</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4044</guid>
		<description>呵呵，cnzz 统计我还没用过，啥时试试。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，cnzz 统计我还没用过，啥时试试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4041</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4041</guid>
		<description>汗，啥时倒了，变换个花样，他也不会倒的，只有所谓的战略调整，哈~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汗，啥时倒了，变换个花样，他也不会倒的，只有所谓的战略调整，哈~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4039</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4039</guid>
		<description>量子恒道 的名字确实比较拗口。直接量子统计都好的多~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>量子恒道 的名字确实比较拗口。直接量子统计都好的多~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4038</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4038</guid>
		<description>说不定我什么时候也用上量子恒道统计了....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说不定我什么时候也用上量子恒道统计了&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4037</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4037</guid>
		<description>google analytics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google analytics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4036</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/2009/06/linezing.html#comment-4036</guid>
		<description>你 51.啦 的统计还没撤掉啊，那个影响速度的！其它几个统计工具配合着使用还行。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你 51.啦 的统计还没撤掉啊，那个影响速度的！其它几个统计工具配合着使用还行。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

