<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>评论：安装ImageCounter图片计数器-wordpress访问量计数器插件</title>
	<atom:link href="http://www.dreamfreeblog.com/wordpress-plugin-imagecounter-124.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamfreeblog.com/wordpress-plugin-imagecounter-124.html</link>
	<description>生物&#124; 生命科学&#124; 医药&#124; 分享&#124; 学习&#124; 交流&#124; 个人博客&#124; 网站&#124;</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:04:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：雅虎(yahoo)统计工具界面改版 &#124; 睡到自然醒blog</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/wordpress-plugin-imagecounter-124.html/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>雅虎(yahoo)统计工具界面改版 &#124; 睡到自然醒blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/?p=124#comment-131</guid>
		<description>[...] 原来雅虎的这次改版动作还是很大的，许多栏目都换成了类似的风格。但改变也仅仅的是外观罢了，虽然用yahoo统计就像习惯用瑞星杀毒软件一样，虽然承认有很多的缺点与不足，但感觉还是比较符合国人的习惯。虽然功能没有51.la或Google Analytics那样强大，但已有的功能也够用了(其实也就用用搜索引擎收录分析/关键词分析/每日分析/最近访客几个选项)，而且见面简洁，只有底部有一个阿里妈妈的广告，页面植入的统计代码对访问速度也没大的影响。前几天实在受不了安装的wordpress图片计数器ImageCounter插件的加载速度，删掉了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原来雅虎的这次改版动作还是很大的，许多栏目都换成了类似的风格。但改变也仅仅的是外观罢了，虽然用yahoo统计就像习惯用瑞星杀毒软件一样，虽然承认有很多的缺点与不足，但感觉还是比较符合国人的习惯。虽然功能没有51.la或Google Analytics那样强大，但已有的功能也够用了(其实也就用用搜索引擎收录分析/关键词分析/每日分析/最近访客几个选项)，而且见面简洁，只有底部有一个阿里妈妈的广告，页面植入的统计代码对访问速度也没大的影响。前几天实在受不了安装的wordpress图片计数器ImageCounter插件的加载速度，删掉了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
