<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>评论：酵母蛋白质相互作用网络预测方法</title>
	<atom:link href="http://www.dreamfreeblog.com/yeast-protein-interaction-network-prediction-method-237.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamfreeblog.com/yeast-protein-interaction-network-prediction-method-237.html</link>
	<description>生物&#124; 生命科学&#124; 医药&#124; 分享&#124; 学习&#124; 交流&#124; 个人博客&#124; 网站&#124;</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:39:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/yeast-protein-interaction-network-prediction-method-237.html/comment-page-1#comment-694</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 07:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/?p=237#comment-694</guid>
		<description>不好意思，不是，蛋白质网络只是自己课外感兴趣的一个话题...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，不是，蛋白质网络只是自己课外感兴趣的一个话题...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zz_kk</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/yeast-protein-interaction-network-prediction-method-237.html/comment-page-1#comment-683</link>
		<dc:creator>zz_kk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/?p=237#comment-683</guid>
		<description>请问你是研究蛋网的吗？
如是，希望和你联系
my email: zz_kk@126.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问你是研究蛋网的吗？<br />
如是，希望和你联系<br />
my email: <a href="mailto:zz_kk@126.com">zz_kk@126.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/yeast-protein-interaction-network-prediction-method-237.html/comment-page-1#comment-151</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 03:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/?p=237#comment-151</guid>
		<description>是啊，现在更缺的可能是数据的再分析与整合</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊，现在更缺的可能是数据的再分析与整合</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：dreamfree</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/yeast-protein-interaction-network-prediction-method-237.html/comment-page-1#comment-150</link>
		<dc:creator>dreamfree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 03:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/?p=237#comment-150</guid>
		<description>拓扑图的网络结构确实在很多学科都存在惊人的相似性</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拓扑图的网络结构确实在很多学科都存在惊人的相似性</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Yacca</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/yeast-protein-interaction-network-prediction-method-237.html/comment-page-1#comment-149</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 03:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/?p=237#comment-149</guid>
		<description>互联网的拓扑图和许多学科都是紧密联系的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>互联网的拓扑图和许多学科都是紧密联系的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：二手科学家</title>
		<link>http://www.dreamfreeblog.com/yeast-protein-interaction-network-prediction-method-237.html/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>二手科学家</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 02:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamfreeblog.com/?p=237#comment-148</guid>
		<description>互联网给生命科学研究注入了巨大活力，公共数据库极大方便了科研工作。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>互联网给生命科学研究注入了巨大活力，公共数据库极大方便了科研工作。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
